Poort van Noeveren
Nielsestraat , 2850 Boom













Omschrijving
Dit project is gebouwd nabij de Rupel op een locatie met een boeiende geschiedenis namelijk de wijk Noeveren te Boom in het hartje van de Rupelstreek.
De ligging van dit nieuwbouwproject is ideaal gezien de combinatie van rust en de nabijheid van het commerciële centrum, scholen en openbaar vervoer. Boom is strategisch gelegen te midden van de Vlaamse Ruit nl.: centraal tussen Brussel & Antwerpen en Mechelen & Gent.
Het Provinciaal Recreatiedomein "De Schorre" is een ware troef. Jaarlijks vinden er tal van activiteiten plaats. Zowel in de zomer als in de winter is het mooi vertoeven in deze oude kleiput. Ideaal voor wandelingen en om fijne fietstochten te maken. Andere recreatiemogelijkheden zijn de verschillende fietsroutes van en naar Antwerpen enerzijds en Mechelen en Lier anderzijds. Deze routes lopen langs de oevers van de Rupel, Schelde, Nete of Dijle.
Dit complex is een mooi residentieel project met 26 appartementen, elk met 1 of 2 slaapkamers. Voor ieder wat wils! Uw woonkamer zal uitzien op uw privéterras. De terrassen zijn zuidwest georiënteerd en bieden veel natuurlijke lichtinval nabij de Rupel. De eenheden op verdieping zijn bereikbaar met een lift of trap.
Om voldoende parkeergelegenheid te creëren voor uw wagen, worden er 21 autostaanplaatsen voorzien. 10 daarvan zijn ondergronds met autobox, 9 daarvan zijn ondergronds zonder box. Alle ondergrondse parkeergelegenheden zijn bereikbaar met een autolift.
Wonen, werken, winkelen en ontspannen op een aangename manier! Laat u verrassen en kom eens een kijkje nemen!
Aarzel niet om ons te contacteren: 03/888 44 01
De ligging van dit nieuwbouwproject is ideaal gezien de combinatie van rust en de nabijheid van het commerciële centrum, scholen en openbaar vervoer. Boom is strategisch gelegen te midden van de Vlaamse Ruit nl.: centraal tussen Brussel & Antwerpen en Mechelen & Gent.
Het Provinciaal Recreatiedomein "De Schorre" is een ware troef. Jaarlijks vinden er tal van activiteiten plaats. Zowel in de zomer als in de winter is het mooi vertoeven in deze oude kleiput. Ideaal voor wandelingen en om fijne fietstochten te maken. Andere recreatiemogelijkheden zijn de verschillende fietsroutes van en naar Antwerpen enerzijds en Mechelen en Lier anderzijds. Deze routes lopen langs de oevers van de Rupel, Schelde, Nete of Dijle.
Dit complex is een mooi residentieel project met 26 appartementen, elk met 1 of 2 slaapkamers. Voor ieder wat wils! Uw woonkamer zal uitzien op uw privéterras. De terrassen zijn zuidwest georiënteerd en bieden veel natuurlijke lichtinval nabij de Rupel. De eenheden op verdieping zijn bereikbaar met een lift of trap.
Om voldoende parkeergelegenheid te creëren voor uw wagen, worden er 21 autostaanplaatsen voorzien. 10 daarvan zijn ondergronds met autobox, 9 daarvan zijn ondergronds zonder box. Alle ondergrondse parkeergelegenheden zijn bereikbaar met een autolift.
Wonen, werken, winkelen en ontspannen op een aangename manier! Laat u verrassen en kom eens een kijkje nemen!
Aarzel niet om ons te contacteren: 03/888 44 01
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | GLV A0.1. | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 97,50 m² | - | 12703.180206_AH__Boom__A01.pdf | |
verkocht | GLV B0.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 67,67 m² | - | 12705.180206_AH__Boom__B01.pdf | |
verkocht | GLV B0.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 67,67 m² | - | 12706.Plan_PVN__B02.pdf | |
verkocht | GLV C0.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 82,22 m² | - | 12707.180206_AH__Boom__C01.pdf | |
verkocht | GLV C0.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 85,09 m² | - | 12708.180206_AH__Boom__C02.pdf | |
verkocht | GLV D0.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 14 m² | 98,46 m² | - | 12710.Plan_PVN__D01.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1eV A1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 97,50 m² | - | 12712.180206_AH__Boom__A11.pdf | |
verkocht | 1eV B1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12713.180206_AH__Boom__B11.pdf | |
verkocht | 1eV B1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12714.180206_AH__Boom__B12.pdf | |
verkocht | 1eV C1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 82,22 m² | - | 12715.180206_AH__Boom__C11.pdf | |
verkocht | 1eV C1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 85,09 m² | - | 12716.180206_AH__Boom__C12.pdf | |
verkocht | 1eV D1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 98,46 m² | - | 12717.Plan_PVN__D11.pdf | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2eV A2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 97,50 m² | - | 12718.180206_AH__Boom__A21.pdf | |
verkocht | 2eV B2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12719.180206_AH__Boom__B21.pdf | |
verkocht | 2eV B2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12720.180206_AH__Boom__B22.pdf | |
verkocht | 2eV C2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 82,22 m² | - | 12722.180206_AH__Boom__C21.pdf | |
verkocht | 2eV C2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 85,09 m² | - | 12723.180206_AH__Boom__C22.pdf | |
verkocht | 2eV D2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 98,46 m² | - | 12724.180206_AH__Boom__D21.pdf | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3eV A3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 88 m² | - | 12725.180206_AH__Boom__A31.pdf | |
verkocht | 3eV B3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12726.180206_AH__Boom__B31.pdf | |
verkocht | 3eV B3.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 74,98 m² | - | 12727.180206_AH__Boom__C32.pdf | |
verkocht | 3eV C3.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 57,09 m² | - | 12728.180206_AH__Boom__C31.pdf | |
verkocht | 3eV C3.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 85,09 m² | - | 12729.180206_AH__Boom__C32.pdf | |
verkocht | 3eV D3.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 89,62 m² | - | 12730.Plan_PVN__D31.pdf | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 4eV B4.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 64,50 m² | - | 12731.21_KEUKEN_BMB170152_gronplan_type_02_11042018.PDF | |
verkocht | 4eV B4.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 10 m² | 64,50 m² | - | 12732.21_KEUKEN_BMB170152_gronplan_type_03_11042018.PDF |