Eengezinswoning te koop voor € 225.000
Gevaertlaan 65 , 2850 Boom
Ref: spir12616











2 slaapkamers
1 badkamer
116,45m2 woonopp.
173m2 grondopp.
EPC: 391 kWh/m2
Omschrijving
GEVAERTLAAN 65 2850 BOOM:
Deze woning ligt vlakbij het openbaarvervoer, scholen en uitvalswegen.
De woning is deels gerenoveerd en omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een apart toilet, een living, een zeer ruime openkeuken met eetkamer, een terras en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een ruime slaapkamer en een ingerichte badkamer.
Op de 2de verdieping: Een ruime met mogelijkheid tot 2de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01
Deze woning ligt vlakbij het openbaarvervoer, scholen en uitvalswegen.
De woning is deels gerenoveerd en omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een apart toilet, een living, een zeer ruime openkeuken met eetkamer, een terras en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een ruime slaapkamer en een ingerichte badkamer.
Op de 2de verdieping: Een ruime met mogelijkheid tot 2de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 16 m² | 16 m² : 4 x 4 |
Gelijkvloers
Inkomhal | 3,25 m² | 3,25 m² : 2,65 x 1,22 |
Keuken 1 | 26,84 m² | 26,84 m² : 6,32 x 4,24 : Gevloerd |
Living | 25,02 m² | 25,02 m² : 3,02 x 8,26 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11,32 m² | 11,32 m² : 2,99 x 3,79 : Ligbad, douche, dubbele lavabo, CV |
Nachthal | 6,03 m² | 6,03 m² : 3,77 x 1,59 |
Slaapkamer 1 | 19,04 m² | 19,04 m² : 4,03 x 4,72 : CV |
Verdieping 2
Zolder1 | 23,95 m² | 23,95 m² : Mogelijkheid 2de slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Afbraak koterij + heropbouw.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20171005-0001999813-1 |
EPC waarde | 391 kWh/m² |
391
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 225.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.533,46 |
Ki | € 498,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met terras |
Tuinoppervlakte | 104 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 173 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 116,45 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 56,11 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 36,39 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 23,95 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 33 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM AFD 2 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0185M4P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Deze info is niet contractueel bindend