Instapklare gezinswoning met ruime kamers en tuin
Eengezinswoning
Velodroomstraat 39, 2850 Boom
Ref: spir13012


3 slaapkamers
1 badkamer
190m2 woonopp.
104m2 grondopp.
EPC: 494 kWh/m2
Omschrijving
VELODROOMSTRAAT 39, 2850 BOOM:
Instapklare gezinswoning met 3 ruime slaapkamers vlakbij het Gemeentelijk Park van Boom en enkele supermarkten. De scholen in de omgeving zijn veilig en vlot bereikbaar zowel met de wagen als met de fiets!
Blikvangers zijn de goed uitgeruste keuken, de ruime badkamer met ligbad en douche en de zonnige veranda + beklinkerde tuin.
Ook de ruime slaapkamers van 22m², 18m² en 15m² vallen op. Voor meer info of een bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Instapklare gezinswoning met 3 ruime slaapkamers vlakbij het Gemeentelijk Park van Boom en enkele supermarkten. De scholen in de omgeving zijn veilig en vlot bereikbaar zowel met de wagen als met de fiets!
Blikvangers zijn de goed uitgeruste keuken, de ruime badkamer met ligbad en douche en de zonnige veranda + beklinkerde tuin.
Ook de ruime slaapkamers van 22m², 18m² en 15m² vallen op. Voor meer info of een bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 15 m² | 3,92 x 3,83 = 15,00 m² : Droge ruime kelder |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6.75 m² | 2,86 x 2,36 = 6,75 m² : Ruime badkamer met ligbad, douche en wastafel |
Inkomhal | 13.77 m² | 1,71 x 8,04 = 13,77 m² : Inkomhal met laminaatvloer |
Keuken 1 | 9.85 m² | 2,75 x 3,57 = 9,85 m² : Volledig uitgeruste keuken met kraan voor kokend water |
Living | 25.81 m² | 8,02 x 3,21 = 25,81 m² : Leefruimte met salon en eetkamer op laminaatvloer |
Veranda | 12.56 m² | 5,42 x 2,31 = 12,56 m² : Veranda met bureau |
Wc1 | 1.3 m² | 1,48 x 0,88 = 1,30 m² : Aparte toilet |
Verdieping 1
Nachthal | 6.72 m² | 1,70 x 3,93 = 6,72 m² : Kurkvloer |
Slaapkamer 1 | 22.63 m² | 5,64 x 4,00 = 22,63 m² : Slaapkamer met kurkvloer |
Slaapkamer 2 | 15.24 m² | 3,95 x 3,86 = 15,24 m² : Slaapkamer met laminaatvloer |
Verdieping 2
Berging | 4.18 m² | 2,66 x 1,57 = 4,18 m² : Zolderberging |
Bureau | 7.87 m² | 2,13 x 6,69 = 7,87 m² : Bureau met houten vloer |
Slaapkamer 3 | 18.85 m² | 5,10 x 3,69 = 18,85 m² : Slaapkamer met velux |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20171231-0002021773-1 |
EPC waarde | 494 kWh/m² |
494
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Verwarmingsketel +/- 5 jaar oud |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrische rolluiken in de leefruimte |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met klinkers |
Tuinoppervlakte | 20.63 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 104 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 55 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0171/00A004 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.