Starterswoning met terras
Eengezinswoning voor € 165.000
Kloosterstraat 27, 2850 Boom
Ref: spir13018
2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
60m2 grondopp.
EPC: 823 kWh/m2
Omschrijving
Gezellige starterswoning nabij het centrum van Boom.
De woning omvat op het gelijkvloers een leefruimte met open keuken en terras, een aparte toilet.
Op de 1ste Verd.: een badkamer en slaapkamer.
Op de 2de Verd.: een zolder met mogelijkheid tot tweede slaapkamer
Voor meer info of bezichtigingen: 03 888 44 01 of infor@dillenenpartner.be
De woning omvat op het gelijkvloers een leefruimte met open keuken en terras, een aparte toilet.
Op de 1ste Verd.: een badkamer en slaapkamer.
Op de 2de Verd.: een zolder met mogelijkheid tot tweede slaapkamer
Voor meer info of bezichtigingen: 03 888 44 01 of infor@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 13.16 m² | 3,85 x 3,41 = 13,16 m² : Kelder te gebruiken als berging |
Gelijkvloers
Keuken 1 | 14.84 m² | 4,06 x 3,65 = 14,84 m² : Keuken met laminaatvloer omvat een elektrisch vuur met oven, spoelbak en inbouwkoelkast. |
Living | 23.5 m² | 3,90 x 7,50 = +/- 23,50 m² : leefruimte met laminaatvloer |
Terras | 10.83 m² | 3,80 x 2,85 = 10,83 m² : Terras met kunstgras |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7.35 m² | 3,58 x 2,05 = 7,35 : Verluchte badkamer met vinylvloer, bad, enkele lavabo en aansluiting wasmachine. |
Slaapkamer 1 | 14 m² | 3,91 x 4,00 = +/- 14,00 m² : Laminaatvloer, manuele rolluik. |
Verdieping 2
Zolder1 | 17.47 m² | 3,87 x 4,51 = 17,47 m² : zolder met houten vloer en veluxraam uitgerust met internet. Eventueel in te richten als 2de slaapkamer. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130208-0001306222-00000001-9 |
EPC waarde | 823 kWh/m² |
823
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Hout |
Beschrijving verwarming | Houtkachel + elektrische bijverwarming. Gasaansluiting aanwezig voor eventueel CV. |
Bevloering | Laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Manuele rolluiken slaapkamer |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVS ramen - Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.001,63 |
Ki | € 213,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Terras van kunstgras |
Tuinoppervlakte | 10.83 m² |
Aantal openhaarden | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 400 m |
Afstand tot school | 400 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 60 m² |
Bouw oppervlakte | 50 m² |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 22,50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 17,50 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Perceeldiepte | 15 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 13,15 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 BOOM |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0400K5P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Elektriciteit conform tot 2041 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.