Eengezinswoning voor € 175.000
Glazenstraat 11, 2850 Boom
Ref: spir13027
3 slaapkamers
1 badkamer
115m2 woonopp.
75m2 grondopp.
EPC: 376 kWh/m2
Omschrijving
GLAZENSTRAAT 11, 2850 BOOM:
Te renoveren woning gelegen in een rustige straat vlakbij invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een leefruimte met open keuken, bureau, badkamer, berging en koer.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers
Op de 2de verdieping: Ruime zolderverdieping.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Te renoveren woning gelegen in een rustige straat vlakbij invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een leefruimte met open keuken, bureau, badkamer, berging en koer.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers
Op de 2de verdieping: Ruime zolderverdieping.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 9.99 m² | 9,99 m²: 2,37 x 4,21 : Dubbele lavabo, ligbad, toilet, gevloerd |
Berging | 3.51 m² | 3,51 m²: aansluiting wasmachine, gevloerd |
Keuken 1 | 11.6 m² | 11,60 m² : 2,82 x 4,10 : Oven, kookplaat, vaatwasser, spoelbak, dampkap. |
Living | 21.66 m² | 21,66 m² : 6,25 x 3,46 |
Terras | 9.36 m² | 9,36 m² :2,79 x 3,34 |
Verdieping 1
Nachthal | 6 m² | 6m² : 2 x 3 |
Slaapkamer 1 | 9.15 m² | 9,15 m ²: 2,80 x 3,27 |
Slaapkamer 2 | 9.46 m² | 9,46 m² : 2,66 x 3,54 |
Slaapkamer 3 | 8.37 m² | 8,37 m² : 3,47 x 2,41 |
Verdieping 2
Zolder1 | 30.21 m² | 30,21 m² : 5,70 x 5,30 : Geïsoleerd |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Industriegebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190110-0002122953-RES-1 |
EPC waarde | 376 kWh/m² |
376
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende Gasketel: HR-Top bouwjaar: 2015 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Alle beglazing is HR-glas b |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 175.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.670,60 |
Ki | € 230,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Koer |
Tuinoppervlakte | 10 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 75 m² |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 55 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 30 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 8,50 m |
Gevelbreedte | 6,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Hellend dak geïsoleerd 100mm PUR/PIR |
Kadastraleafdeling | 1 BOOM |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0048B 3 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.