Eengezinswoning voor € 395.000
Hospitaalstraat 66, 2850 Boom
Ref: spir13046
3 slaapkamers
2 badkamers
185m2 woonopp.
130m2 grondopp.
EPC: 489 kWh/m2
Omschrijving
HOSPITAALSTRAAT 66 2850 BOOM:
Volledig gerenoveerde gezinswoning met de allure van een herenhuis. Deze woning bevind zich op wandelafstand van het centrum van Boom.
De ruime woning omvat op het gelijkvloers; Inkomhal, leefruimte, hyper-geïnstalleerde keuken, kamer met TV-aansluiting, badkamer, toilet en een terras.
Op de 1ste verdieping: 2 ruime slaapkamers en een douchekamer met toilet.
Op de 2de verdieping; Een zeer ruime slaapkamer met hoge plafond.
Mogelijkheid huren garage.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Volledig gerenoveerde gezinswoning met de allure van een herenhuis. Deze woning bevind zich op wandelafstand van het centrum van Boom.
De ruime woning omvat op het gelijkvloers; Inkomhal, leefruimte, hyper-geïnstalleerde keuken, kamer met TV-aansluiting, badkamer, toilet en een terras.
Op de 1ste verdieping: 2 ruime slaapkamers en een douchekamer met toilet.
Op de 2de verdieping; Een zeer ruime slaapkamer met hoge plafond.
Mogelijkheid huren garage.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 21 m² | 21 m² ; 4,85 x 4,35 |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 10,29 m² | 10,29 m² : 2,72 x 3,77: Gevloerd, lavabo, aansluiting wasmachine, douche. |
Inkomhal | 15,33 m² | 15,33 m² : 1,75 x 8,74 : Gevloerd |
Keuken 1 | 18,23 m² | 18,23 m² : 3,76 x 4,84 : Gasvuur, dampkap, vaatwasser, 2x oven, dubbele koelkast, dubbele diepvries, gevloerd. |
Living | 30,08 m² | 30,08 m² : 3,49 x 8,77 |
Living 2 | 12,55 m² | 12,55 m² : 4,33 x 2,82 |
Veranda | 10,45 m² | 10,45 m² : 4,46 x 2,34 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 2 | 3,03 m² | 5,05 m² 3,30 x 1,52 : Douche, lavabo, toilet |
Nachthal | 7,26 m² | 7,26 m² ; 1,72 x 4,20 |
Slaapkamer 1 | 13,37 m² | 13,37 m² ; 3,19 x 4,19 |
Slaapkamer 2 | 17,80 m² | 17,80 m² : 3,30 x 5,38 |
Verdieping 2
Zolder1 | 36,07 m² | 36,07 m² 7,84 x 4,59 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130523-0001355367-00000003-8 |
EPC waarde | 489 kWh/m² |
489
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 395.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 27.288,48 |
Ki | € 396,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 16 m² |
Orientatie tuin | O |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 130 m² |
Bouw oppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 185 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 23 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 BOOM |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0389/02KP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.