Ref: spir13000
2 slaapkamers
1 badkamer
75m2 woonopp.
105m2 grondopp.
EPC: 451 kWh/m2
Omschrijving
BOOMSESTRAAT 231 2845 NIEL: IN OPTIE!!
Te renoveren eengezinswoning centraal gelegen vlakbij winkels, openbaar vervoer, invalswegen. De woning omvat:GLV: inkomhal, living, keuken, wasberging, badkamer, tuin. 1ste v: 2 slpk.
Info 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Te renoveren eengezinswoning centraal gelegen vlakbij winkels, openbaar vervoer, invalswegen. De woning omvat:GLV: inkomhal, living, keuken, wasberging, badkamer, tuin. 1ste v: 2 slpk.
Info 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 12.93 m² | 12,93 m2 ; 4,10 x 3,03 |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 9.84 m² | 9,84 m2 ; 3,85 x 2,55 ; Douche lavabo, toilet |
Berging | 12.26 m² | 12,26 m2 ; 3,23 x 3,78 |
Inkomhal | 6.97 m² | 6,97 m2 ; 7,39 x 0,94 |
Keuken 1 | 17.3 m² | 17,30 m2 ; 2,57 x 6,71 ; Spoelbak, dampkap, kookplaat, vaatwasser, oven |
Nachthal | 6.28 m² | 6,28 m2 ; 2,64 x 7,03 |
Verdieping 1
Living | 18.63 m² | 18,63 m2 ; 2,64 x 7,03 |
Slaapkamer 1 | 9.87 m² | 9,87 m2 ; 3,88 x 2,53 |
Slaapkamer 2 | 11.96 m² | 11,96 m2 ; 3,10 x 3,83 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200730-0002299161-RES-1 |
EPC waarde | 451 kWh/m² |
451
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Decentrale gaskachels |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Zonnewering terras |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 170.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.336,12 |
Ki | € 322,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 30 m² |
Orientatie tuin | NO |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 105 m² |
Bouw oppervlakte | 75 m² |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 19 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dakisolatie: 40 mm Minerale Wol |
Kadastraleafdeling | 11030 NIEL |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0228X6P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.