Licht appartement met 2 slaapkamers en autostaanplaats
Appartement
Emile Vanderveldestraat 24/3.2, 2850 Boom
Ref: spir10865
2 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
EPC: 126 kWh/m2
Bouwjaar: 2008
Omschrijving
Recent appartement (3e verdieping) met lift.Het appartement omvat 2 slaapkamers, living met veel lichtinval, open keuken met gemakkelijke toegang naar terras, badkamer met ligbad en douchemogelijkheid en dubbele lavabo.Aparte wasruimte en een ondergrondse autostaanplaats. Gelegen op wandelafstand van het centrum,openbaar vervoer en diverse winkels. Verder een goede service in het appartementsgebouw voor het ophalen van huisvuil. Voor meer informatie: www.dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping 3
Badkamer 1 | 4.2 m² | Ruime badkamer volledig betegeld en gevloerd, voorzien van ligbad met scherm en 2 enkele lavabo's. |
Cv ruimte | 1 m² | Kleine ruimte met Vaillant HR+, zeer zuinig in verbruik. |
Inkomhal | 10.7 m² | Ruime inkomhal voorzien van ingebouwde kasten. |
Keuken 1 | 5.6 m² | Open keuken voorzien van vitrokeramische kookplaat, dampkap, dubbele spoeltafel, oven en ingebouwde koelkast met diepvriesvak. Gevloerd voor makkelijk onderhoud. |
Living | 26.17 m² | Ruime living voorzien van neutrale laminaatvloer. |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Ruime slaapkamer voorzien van laminaatvloer. |
Slaapkamer 2 | 10 m² | Tweede slaapkamer voorzien van laminaatvloer. |
Terras | 10 m² | Zonneterras, makkelijk bereikbaar langs de living. |
Wasruimte | 2.3 m² | Wasplaats met reeds wireless internetvoorziening. |
Wc1 | 1.3 m² | Apart toilet met kleine lavabo. |
Ruimtelijke ordening
EPC gegevens
EPC n° | 20190218-0002133526-RES-1 |
EPC waarde | 126 kWh/m² |
126
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegevloer in keuken, badkamer en apart toiilet. Laminaat in living en slaapkamers. |
Dubbelglas | ja |
Ramentekst | PVC dubbel glas |
Videofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/06/2019 |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Verdieping | 4 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.