Eengezinswoning verkocht
Jan Frans Willemsstraat 6, 2850 Boom
Ref: spir12613





















3 slaapkamers
1 badkamer
138m2 woonopp.
282m2 grondopp.
EPC: 263 kWh/m2
Omschrijving
JAN FRANS WILLEMSTRAAT 6 2850 BOOM:
Deze half-open-bebouwing is zeer rustig gelegen, vlakbij het park van Boom.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een ruime inkomhal, een apart toilet, een living, een keuken, een veranda en een tuin. Er is een toegang tot een ruime droge kelder met veel bergruimte.
Op de 1ste verdieping: Een nachthal, 3 slaapkamers en een badkamer.
Op de 2de verdieping: Een ruime geïsoleerde zolder met tal van mogelijkheden o.a. voor extra slaapkamer(s)!
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01
Deze half-open-bebouwing is zeer rustig gelegen, vlakbij het park van Boom.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een ruime inkomhal, een apart toilet, een living, een keuken, een veranda en een tuin. Er is een toegang tot een ruime droge kelder met veel bergruimte.
Op de 1ste verdieping: Een nachthal, 3 slaapkamers en een badkamer.
Op de 2de verdieping: Een ruime geïsoleerde zolder met tal van mogelijkheden o.a. voor extra slaapkamer(s)!
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 16 m² | 16m² : 4 x 4 : Droge kelder met tal van opbergmogelijkheden. Meters van nutsvoorzieningen zitten in de kelder. |
Gelijkvloers
Inkomhal | 9,75 m² | 9,75 m²: 3,06 x 3,18: Gevloerd, CV en toegang tot een aparte WC. |
Keuken 1 | 9,09 m² | 9,09 m² : 1,86 x 4,87 : Elektrische kookplaat, dampkap, spoelbak, oven, gevloerd. |
Living | 19,56 m² | 19,56 m² : 5,46 x 3,57 : Veel lichtinval met zicht op de zijtuin. |
Veranda | 12,19 m² | 12,19 m² : 3,14 x 3,87 : Gevloerd en voorzien van elektriciteit, water en afvoer. Aansluitingen vaar wasmachine en droogkast. |
Wc1 | 1 m² | 1m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 3,40 m² | 3,40 m² : 1,85 x 1,79 : Toilet, ligbad, lavabo, gevloerd, betegeld |
Slaapkamer 1 | 13,98 m² | 13,98 m² : 4,64 x 3: CV en rolluiken voorzien |
Slaapkamer 2 | 9,45 m² | 9,45 m² : 5,59 x 2,63 : CV en rolluiken voorzien |
Slaapkamer 3 | 10,40 m² | 10,40 m² : 3,65 x 2,84 : CV en rolluiken voorzien |
Verdieping 2
Zolder1 | 42 m² | 42 m² : Geïsoleerde zolder met mogelijkheid tot meerdere slaapkamers. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Voor functie wijzigingen, oud stelsel van voor 1962.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170907-0001991194-1 |
EPC waarde | 263 kWh/m² |
263
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 282 m² |
Bouw oppervlakte | 68 m² |
Woonoppervlakte | 138 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 52 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 44 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 42 m² |
Perceelbreedte | 18 m |
Perceeldiepte | 24 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0149F3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.