Van Artveldestraat 5 te 2850 Boom: Eengezinswoning
Eengezinswoning
Van Arteveldenstraat 5, 2850 Boom
Ref: spir12743




















2 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
185m2 grondopp.
EPC: 699 kWh/m2
Omschrijving
VAN ARTEVELDENSTRAAT 5 2850 BOOM:
Te renoveren eengezinswoning op zeer goede ligging vlakbij het park, scholen, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, apart toilet, een living, eetkamer, keuken, een tuin met een achteruit weg.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer.
KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK!
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Te renoveren eengezinswoning op zeer goede ligging vlakbij het park, scholen, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, apart toilet, een living, eetkamer, keuken, een tuin met een achteruit weg.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer.
KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK!
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 18,98 m² | 18,98 m² : 3,26 x 5,80 |
Inkomhal | 6,99 m² | 6,99 m² : 3,64 x 1,91 |
Keuken 1 | 6,74 m² | 6,74 m² : 3,17 x 2,12 : Gevloerd |
Living | 13,36 m² | 13,36 m² : 3,55 x 3,76 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,17 m² | 6,17 m² : 3,11 x 2,15 |
Nachthal | 3,28 m² | 3,28 m² : 0,93 x 3,51 |
Slaapkamer 1 | 12,39 m² | 12,39 m² : 2,38 x 5,19 |
Slaapkamer 2 | 25,51 m² | 25,51 m² : 4,36 x 5,84 |
Wc2 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180410-0002048667-1 |
EPC waarde | 699 kWh/m² |
699
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met achteruit weg |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | NW |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 50 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 185 m² |
Bouw oppervlakte | 55 m² |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 55 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0126FP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.