Ref: spir12751























3 slaapkamers
1 badkamer
160m2 woonopp.
90m2 grondopp.
EPC: 479 kWh/m2
Omschrijving
S HERENBAAN 319 2850 BOOM:
Ruime zeer goed onderhouden bel-étage woning op een rustige maar centrale ligging vlakbij winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen,..
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een berging, een garage met elektrische poort, een wasruimte, een badkamer, een cv-ruimte en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een ruime leefruimte, een keuken, een veranda en een berging.
Op de 2de verdieping: 3 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Ruime zeer goed onderhouden bel-étage woning op een rustige maar centrale ligging vlakbij winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen,..
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een berging, een garage met elektrische poort, een wasruimte, een badkamer, een cv-ruimte en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een ruime leefruimte, een keuken, een veranda en een berging.
Op de 2de verdieping: 3 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4,94 m² | 4,94 m² : 2,72 x 1,81 : Gevloerd, bad, lavabo, toilet. |
Berging | 8,89 m² | 8,89 m² : 5,90 x 1,87 : Gevloerd |
Cv ruimte | 5,15 m² | 5,15 m² : 1,73 x 2,96 Gevloerd |
Garage | 20,82 m² | 20,82 m² : 3,16 x 6,57 : Gevloerd, elektrische poort |
Inkomhal | 9,60 m² | 9,60 m² : 5,68 x 1,88 : Gevloerd |
Wasruimte | 6,80 m² | 6,80 m² : 3,77 x 1,80 : Gevloerd, aansluiting wasmachine/droogkast. |
Verdieping 1
Berging | 1 m² | 1 m² 1 x 1 |
Keuken 1 | 5,96 m² | 5,96 m²: 2,94 x 2,01 : Gevloerd, dampkap, kookplaat, spoelbak, oven, koelkast, diepvries, vaatwasser. |
Living | 42,78 m² | 42,78 m² : 5,12 x 8,34 : Rolluiken, centrale verwarming |
Veranda | 9,73 m² | 9,73 m² : 3,15 x 3,08 : Gevloerd, elektrische rolluik. |
Verdieping 2
Slaapkamer 1 | 19,53 m² | 19,53 m² : 3,82 x 5,11 : Centrale verwarming, rolluiken |
Slaapkamer 2 | 7,28 m² | 7,28 m² : 2,90 x 2,50 : Rolluik, centrale verwarming |
Slaapkamer 3 | 11,17 m² | 11,17 m² : 2,49 x 4,47: Rolluik, centrale verwarming |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180417-0002050717-1 |
EPC waarde | 479 kWh/m² |
479
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Centrale verwarming | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 22 m² |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 90 m² |
Bouw oppervlakte | 90 m² |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 60 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 11005 BOOM 1 AFD |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0265GP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.