Eengezinswoning met tuin te koop IN OPTIE!!!
Eengezinswoning
Kloosterstraat 28, 2850 Boom
Ref: spir12780

















3 slaapkamers
1 badkamer
112m2 woonopp.
125m2 grondopp.
EPC: 441 kWh/m2
Omschrijving
KLOOSTERSTRAAT 28 2850 BOOM:
Ruime eengezinswoning centraal gelegen vlakbij het centrum, open baar vervoer en uitvalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers; Een inkomhal, een living met eetkamer, een keuken, een badkamer, een veranda, een berging en een tuin.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Ruime eengezinswoning centraal gelegen vlakbij het centrum, open baar vervoer en uitvalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers; Een inkomhal, een living met eetkamer, een keuken, een badkamer, een veranda, een berging en een tuin.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5,70 m² | 5,70 m² : 1,81 x 2,04 : Gevloerd, betegeld, toilet, douche, lavabo. |
Berging | 4,03 m² | 4,03 m² : 2,60 x 1,55 |
Keuken 1 | 9,18 m² | 9,18 m² : 4,42 x 2,07 : Gevloerd, Dampkap, spoelbak, oven, kookplaat. |
Living | 26,23 m² | 26,23 m² : 3,23 x 8,10 |
Veranda | 9,56 m² | 9,56 m² : 1,94 x 4,91 |
Verdieping 1
Nachthal | 6,28 m² | 6,28 m² : 1,54 x 4,05 |
Slaapkamer 1 | 12,90 m² | 12,90 m² : 6,18 x 2,80 |
Slaapkamer 2 | 10,74 m² | 10,74 m² : 2,69 x 3,99 |
Slaapkamer 3 | 16,88 m² | 16,88 m² : 3,94 x 4,28 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20181011-0002098240-1 |
EPC waarde | 441 kWh/m² |
441
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 60 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 300 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 125 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 112 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 47 m² |
Kadastraleafdeling | 11005 BOOM AFD 1 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0400G 6 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.