Op te frissen eengezinswoning TE KOOP
Eengezinswoning
Sint-Pieterstraat 28, 2850 Boom
Ref: spir12794




























3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
160m2 grondopp.
EPC: 485 kWh/m2
Omschrijving
Sint - Pieterstraat 28 te 2850 Boom: Deze woning omvat op het GLV een inkomhal, met een grote living en eetkamer met gaskachel. Een deels ingerichte keuken met veel lichtinval. Badkamer met zitbad en apart toilet. Omvat een tussen verdiep (1e V) met 2 kamers, 1 hiervan heeft ingebouwde kasten en apart toilet, 2e kamer heeft een gaskachel. Mogelijkheid tot maken van bureel of extra slpk (3e slpk ). De 2e V omvat 2 grote slpk met veel lichtinval. De 3e V omvat een ruime zolder met mogelijkheid tot 4e skpk of bureel. De woning omvat op GLV een ruime binnenkoer die gevloerd is en een ruime tuin die deels aangelegd is met groen en deels gevloerd met tegels. Er is ook een ruime garage en een lange oprit voor plaatsen van eventueel meerdere wagens.
Voor meer info: 03/888 44 01 / info@dillenenpartner.be
Voor meer info: 03/888 44 01 / info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 19,31 m² | 4,70 x 4,12 = 19,31 m². Grote droge kelder met beton vloer. |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 8,55 m² | 3,00 x 2,85 = 8,55 m². Gevloerd met tegels, zitbad, inbegrepen apart toilet, deur voor uitgang naar buiten. |
Berging | 8,47 m² | 2,62 x 3,23 = 8,47 m². Gevloerd met beton tegels. Aansluiting wasmachine en droogkast. Omvat de boiler. |
Garage | 21,51 m² | 6,52 x 3,30 = 21,51 m². Oprit van de garage gelegen aan de achterkant van de woning gelegen in de Molenstraat. |
Inkomhal | 9,13 m² | 8,47 x 1,07 = 9,13 m². Gevloerd met tegel. |
Keuken 1 | 12,72 m² | 2,90 x 4,38 = 12,72 m². Gevloerd met tegels, dubbele spoelbak, ijskast, dampkap, keukenkasten, gaskachel. |
Living | 30,88 m² | 3,62 x 8,50 = 30,88 m². Gevloerd met tegels, gaskachel. |
Oprit garage | 68,56 m² | 6,11 x 11,22 = 68,56 m². Gelegen aan de achterzijde van de woning in de Molenstraat. |
Tuin naast garage | 9,52 m² | 2,81 x 9,52 = 26,75 .Deels aangelegd met struiken en deels gevloerd met tegels. |
Wc1 | 1,20 m² | 1,36 x 0,87 = 1,20 m². Apart toilet in de badkamer.Gevloerd met tegels. |
Wc2 | 1,20 m² | 1,36 x 0,87 = 1,20 m². |
Zolder1 | 16,08 m² | 4,47 x 3,59 = 16,08 m². Gevloerd met vinyl. |
Verdieping 1
Overloop | 3,29 m² | 1,60 x 2,05 = 3,29 m². Gevloerd met vinyl. |
Slaapkamer 1 | 20,51 m² | 4,25 x 4,02 = 20,51 m². Gevloerd met vinyl. |
Slaapkamer 2 | 13,13 m² | 3,14 x 4,17 = 13,13 m². Gevloerd met vinyl. |
Tussenverdiep kamer 1 | 12,55 m² | 2,83 x 4,43 = 12,55 m². Gevloerd met vinyl, gaskachel aanwezig. Mogelijkheid voor 3e slpk of bureel. |
Tussenverdiep kamer 2 | 9,78 m² | 2,81 x 3,47 = 9,78 m². Omvat een apart toilet en ingebouwde kasten. Gevloerd met vinyl. Mogelijkheid berging, bureel of slpk. |
Tussenverdiep overloop | 1,41 m² | 1,59 x 0,89 = 1,41 m². Gevloerd met vinyl, |
Verdieping 2
Overloop | 1,52 m² | 1,59 x 0,95 = 1,52 m². |
Verdieping 3
Overloop naar zolderkamer | 0,83 m² | 1,60 x 0,51 = 0,83 m².Mogelijkheid 3e slpk. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Veranderen raam en deur in de voorgevel.
Bouwen van een garage.
Verbouwingswerken voorgevel.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180824-0002084842-1 |
EPC waarde | 485 kWh/m² |
485
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Bevloering | Vloertegels en vinyl. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Hout. |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Hout. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 26,75 m² |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 300 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 160 m² |
Bouw oppervlakte | 105 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 34 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0230Z3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.