Nieuwbouwwonig te koop IN OPTIE!
Eengezinswoning
Jozef Van Cleemputplein 27, 2850 Boom
Ref: spir12830
























4 slaapkamers
2 badkamers
135m2 woonopp.
192m2 grondopp.
EPC: 116 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
JOZEF VAN CLEEMPUTPLEIN 27 2850 BOOM:
Nieuwbouwwoning met garage en achteruit weg. gelegen op een rustige locatie vlakbij het centrum van Boom, openbaar vervoer, invalswegen en recreatiedomein "de schorre".
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal met gastentoilet, een living met open keuken, wasberging, een ruime tuin met terras en een garage.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers, een apart toilet en een badkamer.
OP de 2de verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Nieuwbouwwoning met garage en achteruit weg. gelegen op een rustige locatie vlakbij het centrum van Boom, openbaar vervoer, invalswegen en recreatiedomein "de schorre".
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal met gastentoilet, een living met open keuken, wasberging, een ruime tuin met terras en een garage.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers, een apart toilet en een badkamer.
OP de 2de verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 6,24 m² | 6,24 m² : 3,04 x 2,05: Gevloerd, aansluiting wasmachine/droogkast. |
Inkomhal | 5,86 m² | 5,86 m² : 2,18 x 2,68: Gevloerd. |
Keuken 1 | 7,54 m² | 7,54 m² : 2,74 x 2,75: Spoelbak, dampkap, kookplaat, koelkast, diepvries, oven, microgolf, gevloerd. |
Living | 28,63 m² | 28,63 m²: 3,40 x 8,40 ; Gevloerd, CV, aansluiting internet, tv |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 : Gevloerd, betegeld |
Wc2 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1: Gevloerd |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 12,53 m² | 12,53 m² :3,60 x 3,48 : Gevloerd, betegeld, ligbad, dubbele lavabo, centrale verwarming. |
Dressing | 6,28 m² | 6,28 m² : 2,57 x 2,44 |
Nachthal | 9,66 m² | 9,66 m² : 3,19 x 3,02 |
Slaapkamer 1 | 11,11 m² | 11,11 m² : 2,37 x 4,67: CV |
Slaapkamer 2 | 13,47 m² | 13,17 m² : 3;96 x 3,40 : CV |
Verdieping 2
Badkamer 2 | 3,07 m² | 3,07 m² : 2,04 x 2,47; Gevloerd, betegeld, lavabo, douche. |
Slaapkamer 3 | 12,82 m² | 12,82 m² : 3,23 x 3,96 : CV, velux |
Slaapkamer 4 | 13,94 m² | 13,94 m² : 3,01 x 4,62 : CV |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180206-0002030804-1 |
EPC waarde | 116 kWh/m² |
116
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met ruim terras, garage met achteruitweg |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 192 m² |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Verdieping | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0220L2P0001 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.