Ref: spir12831






















3 slaapkamers
1 badkamer
180m2 woonopp.
140m2 grondopp.
EPC: 270 kWh/m2
Omschrijving
BOSSTRAAT 44 2850 BOOM:
Ruime eengezinswoning met ligging vlakbij het recreatiedomein "De Schorre".
De woning omvat op het gelijkvloers, een grote leefruimte, een gerenoveerde keuken, een eetkamer met schuifdeur naar het terras, een apart toilet met berging. Aanpalend aan het terras ligt een oprit met achteruitweg.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers en een ruime badkamer.
Op de 2de verdieping een zolder met mogelijkheid tot hobbykamer.
Voor meer informatie of bezichtiging 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Ruime eengezinswoning met ligging vlakbij het recreatiedomein "De Schorre".
De woning omvat op het gelijkvloers, een grote leefruimte, een gerenoveerde keuken, een eetkamer met schuifdeur naar het terras, een apart toilet met berging. Aanpalend aan het terras ligt een oprit met achteruitweg.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers en een ruime badkamer.
Op de 2de verdieping een zolder met mogelijkheid tot hobbykamer.
Voor meer informatie of bezichtiging 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 6.95 m² | 6,95 m² : 1,89 x 3,67 : gevloerd |
Eetkamer | 26.12 m² | 26,12 m² : 7,88 x 3,31 : Gevloerd |
Keuken 1 | 11.12 m² | 11,12 m² : 2,70 x 4,11: Oven, microgolf, gasvuur, vaatwasser, koelkast, diepvries, dampkap, spoelbak, gevloerd. |
Living | 34.17 m² | 34,17 m² : 4,37 x 7,80 : Laminaat, centrale verwarming |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 + berging 6,95 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8.66 m² | 8,66 m² : 3,68 x 2,35 : Toilet, dubbele lavabo, ligbad, gevloerd, betegeld |
Kelder | 6 m² | 6 m ²: 2 x 3 |
Nachthal | 13.09 m² | 13,09 m² : 7,78 x 1,68 : Laminaat |
Slaapkamer 1 | 18.36 m² | 18,36 m² : 4,28 x 4,28 |
Slaapkamer 2 | 13.52 m² | 13,52 m² : 4,27 x 4,33 : Gevloerd, schuifraam, terras |
Slaapkamer 3 | 9.3 m² | 9,30 m² : 2,51 x 3,70 |
Verdieping 2
Zolder1 | 19.9 m² | 19,90 m² : 4,01 x 4,95 : Mogelijkheid 4de slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Verbouwen van de voorgevel.
Optrekken achterbouw.
Veranderen afleidbuis.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20120827-0001192314-00000010-4 |
EPC waarde | 270 kWh/m² |
270
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 25 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 140 m² |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0323/00S2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.