Ruime open gezinswoning met veel lichtinval IN OPTIE!
Eengezinswoning
Dirkputstraat 446, 2850 Boom
Ref: spir12854



























6 slaapkamers
2 badkamers
230m2 woonopp.
430m2 grondopp.
EPC: 474 kWh/m2
Omschrijving
DIRKPUTSTRAAT 446, 2850 BOOM
Deze ruime open gezinswoning met veel lichtinval is gelegen in de nabijheid van Recreatiedomein de Schorre en op wandelafstand van scholen en openbaar vervoer.
Gelijkvloers: een ruime leef- en eetruimte, een lichte ruime goed uitgeruste keuken, een aparte doucheruimte, bergingen met veel opbergmogelijkheden en aansluitingen voor wasmachine, droogkast en extra koelkast, een grote zuid-gerichte tuin met overdekt terras en ingebouwde verlichting. De grote dubbele garage met automatische poort en brede oprit biedt plaats voor meerdere wagens.
1ste Verdieping: 4 slaapkamers en een moderne badkamer met dubbele lavabo.
2de Verdieping: 2 slaapkamers en een zolder met heel wat opbergmogelijkheden, een hobbykamer of ruimte voor extra slaapkamer(s).
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Deze ruime open gezinswoning met veel lichtinval is gelegen in de nabijheid van Recreatiedomein de Schorre en op wandelafstand van scholen en openbaar vervoer.
Gelijkvloers: een ruime leef- en eetruimte, een lichte ruime goed uitgeruste keuken, een aparte doucheruimte, bergingen met veel opbergmogelijkheden en aansluitingen voor wasmachine, droogkast en extra koelkast, een grote zuid-gerichte tuin met overdekt terras en ingebouwde verlichting. De grote dubbele garage met automatische poort en brede oprit biedt plaats voor meerdere wagens.
1ste Verdieping: 4 slaapkamers en een moderne badkamer met dubbele lavabo.
2de Verdieping: 2 slaapkamers en een zolder met heel wat opbergmogelijkheden, een hobbykamer of ruimte voor extra slaapkamer(s).
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 2.91 m² | 2,91 m² : 1,39 x 2,09 : Gevloerd en tot boven betegeld met inloopdouche |
Berging | 6.35 m² | 6,35 m² : 3 x 2,21 |
Garage | 64 m² | 64 m² : 6,55 x 9,72 : Dubbele geïsoleerde garage, gevloerd, met twee elektrische poorten en ruime oprit voor 3 à 4 wagens. Oriëntatie is ideaal voor zonnepanelen! |
Inkomhal | 4.1 m² | 4,10 m² : 2,50 x 1,65 : Gevloerd |
Keuken 1 | 21 m² | 21 m² : 4,60 x 4,62 : Dampkap, koelkast, inductie kookplaat, oven, vaatwasser, gevloerd, automatische zonnewering. |
Living | 63 m² | 63 m² : 9,70 x 6,50 : Gevloerd, 4 accumulatiekachels, rolluiken |
Terras | Groot terras met klinkers, deels overdekt met ingebouwde verlichting. | |
Veranda | 11.95 m² | 11,95 m² : 2,54 x 4,70 : Gevloerd |
Vestiaire | 4.81 m² | 4,81 m² : 1,65 x 2,92 : Gevloerd |
Wasruimte | 9.11 m² | 9,11 m² : 2,32 x 3,94 : Aansluiting wasmachine/droogkast, gevloerd |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 2 | 5.53 m² | 5,53 m² : 2,68 x 2,06 : Ligbad, dubbele lavabo, toilet, gevloerd, betegeld, ventilatie |
Slaapkamer 1 | 10.84 m² | 10,84 m² : 2,21 x 4,89 |
Slaapkamer 2 | 9.36 m² | 9,36 m² : 2,63 x 3,34 |
Slaapkamer 3 | 18.75 m² | 18,75 m² : 3,72 x 4,95 |
Slaapkamer 4 | 11.03 m² | 11,03 m² : 2,28 x 4,82 |
Verdieping 2
Slaapkamer 5 | 7.35 m² | 7,35 m² : 2,25 x 3,26: Veluxraam |
Slaapkamer 6 | 7.55 m² | 7,55 m² : 2,30 x 3,28: Veluxraam |
Zolder1 | 22.12 m² | 22,12 m² : 4,80 x 4,60 : Velux, geïsoleerd |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180831-0002086683-1 |
EPC waarde | 474 kWh/m² |
474
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Bevloering | Betegeld |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Rolluiken op het Gelijkvloers |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met overdekt terras en zij uitweg |
Tuinoppervlakte | 123 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 430 m² |
Woonoppervlakte | 230 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 180 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Geïsoleerd zadeldak. |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0337LP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.