Te renoveren eengezinswoning zonder tuin
Eengezinswoning
Kerkhofstraat 84, 2850 Boom
Ref: spir12859
















3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
72m2 grondopp.
EPC: 707 kWh/m2
Omschrijving
KERKHOFSTRAAT 84 2850 BOOM:
Volledig te renoveren eengezinswoning vlak aan het centrum van Boom zonder tuin.
De woning omvat op het gelijkvloers: een leefruimte, eetkamer, ruime keuken en apart toilet.
Op de 1ste verdieping; 2 slaapkamers en een badkamer.
Op de 2de verdieping: een grote 3de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Volledig te renoveren eengezinswoning vlak aan het centrum van Boom zonder tuin.
De woning omvat op het gelijkvloers: een leefruimte, eetkamer, ruime keuken en apart toilet.
Op de 1ste verdieping; 2 slaapkamers en een badkamer.
Op de 2de verdieping: een grote 3de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 12.85 m² | 12,85 m2 : 4,26 x 3,01: gevloerd |
Keuken 1 | 22.45 m² | 22,45 m2 : 6,77 x 3,31 : kookplaat, oven, dampkap, spoelbak, gevloerd |
Living | 17.05 m² | 17,05m2 : 3,91 x 17,05 : gevloerd, CV |
Wc1 | 2.62 m² | 2,62 m2 : 2,50 x 1,04 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.21 m² | 5,21 m2: 2,81 x 5,21: toilet, gevloerd, ligbad, lavabo. |
Nachthal | 6.71 m² | 6,71 m2 :4,52 x 1,48 |
Slaapkamer 1 | 17.33 m² | 17,33 m2 : 4,39 x 3,94 : Cv |
Slaapkamer 2 | 10.81 m² | 10,81 m2 : 2,63 x 4,11 Cb |
Verdieping 2
Zolder1 | 30.17 m² | 30,17 m2 : 3,96 x 7,61 : 3 de slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bekleden van de voorgevel met gevel plaketten en plaatsen van een lichtreclame.
Uitvoeren van binnen verbouwingswerken.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20100412-0000501186-00000003-8 |
EPC waarde | 707 kWh/m² |
707
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 72 m² |
Bouw oppervlakte | 72 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 72 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Perceelbreedte | 4,50 m |
Perceeldiepte | 16 m |
Gevelbreedte | 4,50 m |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0300/00D0P000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.