Goed gelegen Zuidwest georiënteerde ééngezinswoning IN OPTIE !
Eengezinswoning
Velodroomstraat 38, 2850 Boom
Ref: spir12870





2 slaapkamers
2 badkamers
144,77m2 woonopp.
180m2 grondopp.
EPC: 342 kWh/m2
Bouwjaar: 1953
Omschrijving
VELODROOMSTRAAT 38, 2850 BOOM:
Goed gelegen Zuidwest georiënteerde gezinswoning vlakbij het Gemeentelijk Park van Boom.Bestaande uit 4 niveau's:
De kelderverdieping omvat veel bergruimte en ook toegang naar de tuin.
Het gelijkvloers omvat een inkomhal met apart toilet, een goed uitgeruste open keuken, een leefruimte met eetkamer en een terras met zicht op de tuin.
Verdieping 1 omvat twee slaapkamers, twee badkamers en een apart toilet alsook een toilet in de badkamer.
Verdieping 2 omvat een ruime nachthal, een bureau en een ruime zolder dat ingericht kan worden als één of meerdere slaapkamers.
Voor info: 03/888 44 01 - info@dillenenpartner.be
Goed gelegen Zuidwest georiënteerde gezinswoning vlakbij het Gemeentelijk Park van Boom.Bestaande uit 4 niveau's:
De kelderverdieping omvat veel bergruimte en ook toegang naar de tuin.
Het gelijkvloers omvat een inkomhal met apart toilet, een goed uitgeruste open keuken, een leefruimte met eetkamer en een terras met zicht op de tuin.
Verdieping 1 omvat twee slaapkamers, twee badkamers en een apart toilet alsook een toilet in de badkamer.
Verdieping 2 omvat een ruime nachthal, een bureau en een ruime zolder dat ingericht kan worden als één of meerdere slaapkamers.
Voor info: 03/888 44 01 - info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 51.06 m² | 5,97 x 8,54 = 51,06 m² : Ruime kelder met veel opbergruimte, aansluiting voor wasmachine, ev. bijkeuken en toegang naar de tuin |
Gelijkvloers
Garage | 23.09 m² | 3,80 x 5,85 = 23,09 m² : Garage met extra plaats voor fiets, motorfiets of werkbank |
Inkomhal | 11.67 m² | 4,19 x 2,66 = 11,67 m² : Inkomhal met traphal, ingebouwde kast en aparte WC |
Keuken 1 | 13.18 m² | 2,40 x 3,48 = 13,18 m² : Geïnstalleerde betegelde open keuken met ingebouwde toestellen |
Living | 35.94 m² | 4,28 x 8,38 = 35,94 m² : Gevloerde leefruimte |
Wc1 | 1 m² | 1,00 x 1,00 = 1,00 m² : Aparte toilet betegelde toilet met spoelbak |
Berging | 6.13 m² | 3,09 x 1,90 = 6,13 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.76 m² | 2,65 x 2,17 = 5,76 m² : Badkamer met Dubbele Lavabo en Ligbad |
Badkamer 2 | 3.47 m² | 1,77 x 1,96 = 3,47 m² : Badkamer met Lavabo, WC en douchecabine |
Nachthal | 8.76 m² | 2,01 x 4,35 = 8,76 m² |
Slaapkamer 1 | 16.17 m² | 3,92 x 4,12 = 16,17 m² : Verwarmde ruime slaapkamer |
Slaapkamer 2 | 11.87 m² | 2,93 x 4,03 = 11,87 m² : Verwarmde slaapkamer |
Terras | 8.69 m² | 4,09 x 2,21 = 8,69 m² : Zuidwest gericht betegeld terras met zicht op Tuin |
Wc2 | 1 m² | 1,00 x 1,00 = 1,00 m² : Aparte betegelde toilet |
Verdieping 2
Bureau | 10,90 m² | 5,43 x 2,00 = 10,90 m² : Bureau momenteel ingericht als donkere kamer voor het ontwikkelen van foto's |
Zolder1 | 29.84 m² | 3,99 x 7,46 = 29,84 m² : Ruime zolder met veluxramen. Eventueel om te vormen tot (meerdere) slaapkamer(s) |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190321-0002143503-RES-1 |
EPC waarde | 342 kWh/m² |
342
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zuidwest gerichte tuin met achteruitgang via de garage. |
Tuinoppervlakte | 97.61 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1953 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 180 m² |
Bouw oppervlakte | 57 m² |
Woonoppervlakte | 144,77 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 57 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 47,03 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40,74 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 11622 BOOM 2 AFD |
Kadastralesectie | c |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0192/00A2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.