Goed onderhouden eengezinswoning IN OPTIE !!!
Eengezinswoning
Kortestraat 2, 2850 Boom
Ref: spir12881























3 slaapkamers
1 badkamer
130m2 woonopp.
96m2 grondopp.
EPC: 326 kWh/m2
Omschrijving
KORTESTRAAT 2 2850 BOOM:
Zeer goed onderhouden woning met mooi dakterras. De woning is gelegen aan het recreatiedomein 'de schorre' en vlakbij winkel, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een ruime leefruimte, een keuken, een bergplaats, een apart toilet, een garage.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers, een badkamer, een wasberging en een dakterras.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Zeer goed onderhouden woning met mooi dakterras. De woning is gelegen aan het recreatiedomein 'de schorre' en vlakbij winkel, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een ruime leefruimte, een keuken, een bergplaats, een apart toilet, een garage.
Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers, een badkamer, een wasberging en een dakterras.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4.81 m² | 4,81 m² : 1,53 x 3,13 |
Garage | 23.38 m² | 23,38 m² : 5,57 x 4,19 : Gevloerd, mazouttank, elektrische poort |
Inkomhal | 6.62 m² | 6,62 m² : 1,83 x 3,60 |
Keuken 1 | 11.8 m² | 11,80 m²: 3,06 x 3,85 : Kookplaat, dampkap, spoelbak, oven, gevloerd. |
Living | 47.25 m² | 47,25 m² : 8,87 x 5,32 : Laminaat, cv |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 : Gevloerd |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4.46 m² | 4,46 m² : 1,22 x 3,68 : Douche, lavabo, CV |
Badkamer 2 | 3.6 m² | 3,60 m ²: 1,14 x 3,14 : Toilet, lavabo, aansluiting wasmachine/droogkast |
Nachthal | 7.9 m² | 7,90 m²: 7,06 x 1.12 : |
Slaapkamer 1 | 29.51 m² | 29,51 m²: 5,51 x 5,35 : Laminaat, cv |
Slaapkamer 2 | 8.56 m² | 8,56 m²: 3,20 x 2,67 : Laminaat, cv ingemaakte kast |
Slaapkamer 3 | 9.86 m² | 9,86 m²: 3,13 x 3,14 : Laminaat, cv |
Terras | 21.32 m² | 21,32 m²: 3,84 x 5,54 : Aangelegd terras. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190613-0002169272-RES-1 |
EPC waarde | 326 kWh/m² |
326
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Dak terras |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 96 m² |
Bouw oppervlakte | 96 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 6 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 16 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0281/00Z2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.