Ref: spir12897



























4 slaapkamers
1 badkamer
200m2 woonopp.
330m2 grondopp.
EPC: 1013 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
KERSELAARLAAN 11 2850 BOOM:
Ruime eengezinswoning met tuin en garage. Centraal gelegen vlakbij openbaar vervoer, invalswegen, winkels en scholen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een apart toilet, een leefruimte, een keuken, tuin en garage.
Op de 1ste verdieping, een badkamer, 2 ruime slaapkamers en 1 kleine.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Ruime eengezinswoning met tuin en garage. Centraal gelegen vlakbij openbaar vervoer, invalswegen, winkels en scholen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een apart toilet, een leefruimte, een keuken, tuin en garage.
Op de 1ste verdieping, een badkamer, 2 ruime slaapkamers en 1 kleine.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 26.01 m² | 26,01 m² : 5,79 x 4,48 : Cv ketel |
Gelijkvloers
Garage | 26.13 m² | 26,13 m² : 4,18 x 6,24 |
Inkomhal | 8.95 m² | 8,95 m² : 4,20 x 2,13 :Gevloerd |
Keuken 1 | 5.17 m² | 5,17 m² : 1,97 x 2,61 x Spoelbak, kookplaat, dampkap, gelvoerd |
Living | 40.38 m² | 40,38 m² : 8,13 x 4,96 : Parket, rolluiken |
Living | 13,67 m² | 13,67 m² : 3,73 x 3,66 : Parket, electrische rolluiken |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 3.35 m² | 3,35 m² : 1,66 x 2,61 : Ligbad, lavabo, toilet, gevloerd, boiler |
Nachthal | 7.35 m² | 7,35 m² :3,49 x 2,10 |
Slaapkamer 1 | 14.01 m² | 14,01 m² : 3,74 x 3,75 : Electrische rolluiken, vliegenraam, ingemaakte kasten |
Slaapkamer 2 | 16.23 m² | 16,23 m² : 3,74 x 4,33 : Ingemaakte kasten, rolluiken |
Slaapkamer 5 | 6.74 m² | 6,74 m² : 3,30 x 2,10 |
Verdieping 2
Nachthal | 7,35 m² | 7,35 m² : 3,49 x 2,10 |
Slaapkamer 3 | 22.48 m² | 22,48 m² : 3,81 x 5,89: Ingemaaktekasten, rolluiken |
Slaapkamer 4 | 26.21 m² | 26,21 m² : 4,48 x 3,91 : Ingemaakte kasten |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190730-0002181625-RES-1 |
EPC waarde | 1013 kWh/m² |
1,013
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Nieuwe stookolietank |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Parket |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Hoofdzakelijk automatische rolluiken |
Beglazing | Enkel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooie tuin, oprit en garage. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1950 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 330 m² |
Bouw oppervlakte | 75 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 75 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 75 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 33 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0032/00G3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.