Eengezinswoning
Europastraat 6, 2850 Boom
Ref: spir12938
3 slaapkamers
1 badkamer
178m2 woonopp.
156m2 grondopp.
EPC: 345 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
EUROPASTRAAT 6 2850 BOOM:
Op te frissen bel-étage woning gelegen vlakbij het park van Boom, scholen, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers een inkomhal, een garage, een wasberging, een apart toilet, een cv-ruimte, een overdekt terras en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een leefruimte, een keuken, een terras.
Op de 2de verdieping: Een badkamer en 3 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Op te frissen bel-étage woning gelegen vlakbij het park van Boom, scholen, openbaar vervoer en invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers een inkomhal, een garage, een wasberging, een apart toilet, een cv-ruimte, een overdekt terras en een tuin.
Op de 1ste verdieping: Een leefruimte, een keuken, een terras.
Op de 2de verdieping: Een badkamer en 3 slaapkamers.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 11.77 m² | 11,77 m² : 3,72 x 3,64 : Gevloerd, aansluiting wasmachine/droogkast |
Garage | 19.9 m² | 19,90 m² : 3,64 x 5,45 : Gevloerd, automatische poort. |
Inkomhal | 10.93 m² | 10,93 m² : 1,97 x 5,52 : Gevloerd |
Terras | 14.14 m² | 14,14 m² : 2,75 x 5,14 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Keuken 1 | 5.53 m² | 5,53 m² : 2,16 x 2,55 : Gevloerd, oven, spoelbak, dampkap, koelkast, diepvries. |
Living | 41.94 m² | 41,94 m² : 7,17 x 5,84 : Venyl, cv |
Nachthal | 4.88 m² | 4,88 m² : 2,02 x 2,41 |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 5.29 m² | 5,29 m² : 3,11 x 1,69 : Lavabo, ligbad met douche, toilet, gevloerd, cv |
Slaapkamer 1 | 16.44 m² | 16,44 m² : 3,80 x 4,32 : CV |
Slaapkamer 2 | 15.8 m² | 15,80 m² : 3,30 x 4,22 |
Slaapkamer 3 | 5.92 m² | 5,92 m² : 2,94 x 2,01 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20121120-0001253501-00000002-5 |
EPC waarde | 345 kWh/m² |
345
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 75 m² |
Orientatie tuin | Z |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 156 m² |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 178 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 54 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 26 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0128E3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.