Ref: spir12971



















4 slaapkamers
1 badkamer
210m2 woonopp.
150m2 grondopp.
EPC: 211 kWh/m2
Omschrijving
IN OPTIE - KUNSTLAAN 47 2850 BOOM:
Zeer ruime eengezinswoning gelegen vlakbij het Park van Boom, openbaar vervoer, verbindingswegen en winkels.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een ruime leefruimte met open-keuken, een berging, een terras met tuin.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad en inloopdouche.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 3de verdieping: Een zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Zeer ruime eengezinswoning gelegen vlakbij het Park van Boom, openbaar vervoer, verbindingswegen en winkels.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, een ruime leefruimte met open-keuken, een berging, een terras met tuin.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad en inloopdouche.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 3de verdieping: Een zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 22.6 m² | 22,6 m² : 4,98 x 4,54 : Droge kelder, cv-ketel |
Gelijkvloers
Berging | 6 m² | 6 m² : 2,33 x 2,57 : Aansluiting wasmachine/droogkast. |
Inkomhal | 8.4 m² | 8,40 m² : 5,04 x 1,66 : Gevloerd, ledverlichting |
Keuken 1 | 10.62 m² | 10,62 m² : 2,75 x 3,88 : Open-keuken: gevloerd, spoelbak, dampkap, 5 pits gasvuur, vaatwasser, koelkast, combi-oven. |
Living | 45.57 m² | 45,57 m² : 9,09 x 5 : Gevloerd |
Terras | 11.88 m² | 11,88 m² : 5,19 x 2,28 |
Veranda | 16.67 m² | 16,67 m² : 6,41 x 2,50 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 13.33 m² | 13,33 m² : 5,74 x 2,32 : Inloopdouche, dubbele lavabo, ligbad, toilet, kurkvloer, centrale verwarming |
Nachthal | 8.72 m² | 8,72 m² : 4,95 x 1,76 |
Slaapkamer 1 | 20.4 m² | 20,40 m² : 4,03 x 5,04 : Laminaat, CV |
Slaapkamer 2 | 15.14 m² | 15,14 m² : 4,66 x 3,25 : Laminaat, CV |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 15.93 m² | 15,93 m² : 3,41 x 4,66 : Laminaat |
Slaapkamer 4 | 19.73 m² | 19,73 m² : 3,94 x 3: Airco, laminaat, velux |
Verdieping 3
Zolder1 | 24.12 m² | 24,12 m² : 4,81 x 5,01 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200426-0002265814RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 211 kWh/m² |
211
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende gasketel HR-Top |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | HR-glas b, Bouwjaar: > 2000 |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 15/10/2020 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 60 m² |
Orientatie tuin | N |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 600 m |
Afstand tot school | 300 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 150 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 210 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 25 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dakisolatie: 80 mm PUR/PIR |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0034P2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.