Ref: spir12976
3 slaapkamers
1 badkamer
180m2 woonopp.
178m2 grondopp.
EPC: 239 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
SINT-PIETERSTRAAT 20, 2850 BOOM:
Goed onderhouden eengezinswoning nabij het centrum van Boom.
De woning omvat op het gelijkvloers een leefruimte, eetkamer met open keuken, een aparte gastentoilet, een achterliggend magazijn, betegelde tuin en ruime garage. Op verdieping 1: een nachthal, badkamer met dubbele lavabo, 3 slaapkamers. Op verdieping 2: een nieuw ingerichte zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Goed onderhouden eengezinswoning nabij het centrum van Boom.
De woning omvat op het gelijkvloers een leefruimte, eetkamer met open keuken, een aparte gastentoilet, een achterliggend magazijn, betegelde tuin en ruime garage. Op verdieping 1: een nachthal, badkamer met dubbele lavabo, 3 slaapkamers. Op verdieping 2: een nieuw ingerichte zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Atelier | 25 m² | 5,00 x 5,00 = 25,00 m². Atelier / werkhuis achterliggend. |
Garage | 33.31 m² | 6,81 x 4,89 = 33,31 m². Ruime garage met plaats voor 2 auto's. |
Keuken 1 | 11.07 m² | 3,82 x 2,89 = 11,07 m². Eiken open keuken met ingebouwde toestellen van Miele of Bosch: elektrisch vuur, oven, microgolf, dampkap, spoelbak, koelkast en vaatwas. |
Living | 27.24 m² | 3,71 x 7,33 = 27,24 m². Betegelde leefruimte met eetkamer. Elektrische rolluiken. |
Terras | 16.4 m² | 3,84 x 4,27 = 16,40 m². Betegeld terras. |
Wc1 | 1.08 m² | 1,20 x 0,90 = 1,08 m². Gastentoilet. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.36 m² | 2,56 x 2,10 = 5,36 m². Badkamer met dubbele lavabo, WC en ligbad. |
Nachthal | 6.14 m² | 3,94 x 1,56 = 6,14 m². Gevloerd met parket. |
Slaapkamer 1 | 12.13 m² | 3,14 x 3,86 = 12,13 m². Slaapkamer met parketvloer en elektrische rolluiken. |
Slaapkamer 2 | 7.46 m² | 2,20 x 3,40 = 7,46 m². Slaapkamer met laminaatvloer. |
Slaapkamer 3 | 8.56 m² | 3,45 x 2,48 = 8,56 m². Dressing met laminaatvloer. |
Verdieping 2
Zolder1 | 24.06 m² | 7.30 x 4.65 = 33,94 m². Ingerichte zolder met laminaatvloer. Mogelijkheid tot extra slaapkamer(s). |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200224-0002252124-RES-1 |
EPC waarde | 239 kWh/m² |
239
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Stookolietank geïnstalleerd in 1997. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrische rolluiken aan leefruimte en hoofdslaapkamer. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoogrendementsglas b |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Betegelde tuin / terras. |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 178 m² |
Bouw oppervlakte | 110 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Perceelbreedte | 4,50 m |
Perceeldiepte | 33 m |
Gevelbreedte | 4,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Pannendak in goede staat. |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0213/02L3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.