Gerenoveerde gezinswoning met 4 slaapkamers
Eengezinswoning
Kerkhofstraat 304, 2850 Boom
Ref: spir12977





















4 slaapkamers
1 badkamer
180m2 woonopp.
210m2 grondopp.
EPC: 225 kWh/m2
Omschrijving
KERKHOFSTRAAT 304 2850 BOOM:
Gerenoveerde ruime gezinswoning met open gevoel en veel lichtinval en een ZO-gerichte tuin. De ligging is zeer centraal vlakbij het openbaar vervoer, invalswegen, winkels.
De woning omvat op het gelijkvloers: Inkomhal, ruime living, grote open keuken, apart toilet, wasberging en tuin met terras.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers met CV en een Badkamer.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers meet CV
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Gerenoveerde ruime gezinswoning met open gevoel en veel lichtinval en een ZO-gerichte tuin. De ligging is zeer centraal vlakbij het openbaar vervoer, invalswegen, winkels.
De woning omvat op het gelijkvloers: Inkomhal, ruime living, grote open keuken, apart toilet, wasberging en tuin met terras.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers met CV en een Badkamer.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers meet CV
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 25 m² | 25 m² : 5 x 5 |
Gelijkvloers
Berging | 2.4 m² | 2,40 m² : 1,78 x 1,35 : Aansluiting wasmachine, hoogrendmentsketel |
Inkomhal | 12.46 m² | 12,46 m² : 8,20 x 1,30: Gevloerd |
Keuken 1 | 35.66 m² | 35,66 m² : 6,83 x 5,22: Gasvuur, koelkast, diepvries, vaatwasser, spoelbak, dampkap. Gevloerd. |
Living | 30.4 m² | 30,4 m² : 3,70 x 8,23 : Laminaat |
Terras | 19.38 m² | 19,38 m² : 5,27 x 3,67 |
Wc1 | 1.45 m² | 1,45 m² : 1,77 x 0,82 : Gevloerd, handenwasser. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6.1 m² | 6,10 m² : 1,97 x 3,10 : Gevloerd, lavabo, cv, ligbad, toilet, douche. |
Nachthal | 8.33 m² | 8,33 m² : 1,60 x 5,14 |
Slaapkamer 1 | 13.97 m² | 13,97 m² : 3,57 x 3,91 : Laminaat, cv |
Slaapkamer 2 | 13.71 m² | 13,71 m² : 4,34 x 3,16 : Laminaat, cv |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 12.37 m² | 12,37 m² : 3,34 x 3,70: Laminaat, cv , velux |
Slaapkamer 4 | 20.22 m² | 20,22 m² : 4,82 x 4,19 : Laminaat, cv |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20111114-0000966423-00000008-3 |
EPC waarde | 225 kWh/m² |
225
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas. Ketel gekeurd in 2019! |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Goed onderhouden ZO-gerichte tuin met gazon. |
Tuinoppervlakte | 75 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 210 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 36 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0115D4P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.