Eengezinswoning
Van Dyckstraat 32, 2850 Boom
Ref: spir12999
2 slaapkamers
1 badkamer
160m2 woonopp.
155m2 grondopp.
EPC: 423 kWh/m2
Omschrijving
VAN DYCKSTRAAT 32 2850 BOOM:
Zeer ruime eengezinswoning met tal van mogelijkheden. De woning omvat: GLV inkomhal, leefruimte, keuken, badkamer, veranda, berging, ruime tuin met achteruit weg en een grote garage. 1ste v: 2 slpk, 2de v: Zolder met mogelijkheid tot extra slpk.
Voor info: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Zeer ruime eengezinswoning met tal van mogelijkheden. De woning omvat: GLV inkomhal, leefruimte, keuken, badkamer, veranda, berging, ruime tuin met achteruit weg en een grote garage. 1ste v: 2 slpk, 2de v: Zolder met mogelijkheid tot extra slpk.
Voor info: 03 888 4401 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 16.86 m² | 16,86 m² : 4,06 x 4,12 |
Keuken 1 | 14.91 m² | 14,91 m² : 5,41 x 2,73 :Spoelbak, dampkap, kookplaat |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 2.68 m² | 2,68 m² : 1,52 x 1,70 : Douche, lavabo, gevloerdn betegeld |
Berging | 4.51 m² | 4,51 m² : 2,43 x 1,85 |
Garage | 27.86 m² | 27,86 m² : 4,13 x 6,73 |
Inkomhal | 13.6 m² | 13,60 m² : 1,50 x 8,35 |
Living | 26.68 m² | 26,68 m² : 8,41 x 3,17 |
Verdieping 1
Nachthal | 6.2 m² | 6,20 m²: 3,93 x 1,57 |
Slaapkamer 1 | 20.34 m² | 20,34 m² : 4,22 x 4,87 |
Slaapkamer 2 | 13.1 m² | 13,10 m² : 3,16 x 4,14 |
Verdieping 2
Zolder1 | 40.09 m² | 40,09 m² 4,85 x 8,43 : Mogelijkheid extra slaapkamers |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200729-0002298808-RES-1 |
EPC waarde | 423 kWh/m² |
423
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 75 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 155 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40 m² |
Perceeldiepte | 34 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0176P2P000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.