Ref: spir13004
3 slaapkamers
2 badkamers
140m2 woonopp.
75m2 grondopp.
EPC: 296 kWh/m2
Omschrijving
VELDSTRAAT 15 2850 BOOM: Eengezinswoning te koop vlakbij het centrum van Boom. IN OPTIE!!!
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, living, keuken, kleine badkamer en een koer.
Op de tussen verdieping: Een slaapkamer en een badkamer.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een zolder met mogelijkheid 4de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, living, keuken, kleine badkamer en een koer.
Op de tussen verdieping: Een slaapkamer en een badkamer.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een zolder met mogelijkheid 4de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 17.6 m² | 17,60 m² : 4,75 x 3,70 + 5,10 m²: 3,45 x 1,48 |
Gelijkvloers
Badkamer 2 | 3.36 m² | 3,36 m² : 1,19 x 2,82 : Toilet, gevloerd, betegeld, douche, aansluiting wasmachine. |
Inkomhal | 11.71 m² | 11,71 m² : 7,45 x 3,7: Gevloerd |
Keuken 1 | 24.33 m² | 24,33 m² : 4,76 x 5,10 : Dubbele spoelbak, gasvuur, oven, dampkap, koelkast, diepvries, gevloerd, betegeld. |
Living | 23.06 m² | 23,06 m² : 7,38 x 3,12 : Laminaat, cv |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7.32 m² | 7,32 m² : 2,67 x 2,75 : Ligbad, gevloerd, betegeld, toilet, douche, lavabo. |
Nachthal | 5.99 m² | 5,99 m² : 3,78 x 1,58 |
Slaapkamer 1 | 10.77 m² | 10,77 m² : 3,79 x 2,83 |
Slaapkamer 2 | 11.64 m² | 11,64 m² : 3,79 x 3,06 |
Slaapkamer 3 | 16.97 m² | 16,97 m² : 3,51 x 4,82 |
Verdieping 2
Zolder1 | 21.9 m² | 21,90 m² : 4,71 x 4,65 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200806-0002301107-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 296 kWh/m² |
296
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende gasketel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Koer |
Tuinoppervlakte | 10 m² |
Orientatie tuin | W |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 75 m² |
Bouw oppervlakte | 65 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 13 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dakisolatie: 120 mm MW |
Kadastraleafdeling | 2 BOOM |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0232H14P000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.