Ref: spir13033
1 slaapkamer
1 badkamer
55m2 grondopp.
EPC: 438 kWh/m2
Omschrijving
KLOOSTERSTRAAT 35, 2850 BOOM
Deze goed onderhouden woning is gelegen nabij scholen en het centrum van Boom.
Het gelijkvloers omvat: een fietsenberging, leefruimte met open keuken, aparte WC en een klein terras.
Op de 1ste Verd.: ruime slaapkamer en een badkamer
Op de 2de Verd.: zolderkamer met vaste trap.
Voor meer info of een bezoek: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Deze goed onderhouden woning is gelegen nabij scholen en het centrum van Boom.
Het gelijkvloers omvat: een fietsenberging, leefruimte met open keuken, aparte WC en een klein terras.
Op de 1ste Verd.: ruime slaapkamer en een badkamer
Op de 2de Verd.: zolderkamer met vaste trap.
Voor meer info of een bezoek: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Gelijkvloers
Inkomhal | 3.74 m² | 3,74 m² : 1,59 x 3,59 |
Keuken 1 | 6.8 m² | 6,80 m² : 3,19 x 2,12 : Oven, spoelbak, kookplaat, dampkap |
Living | 25.35 m² | 25,35 m² : 3,51 x 7,20 : Laminaat |
Wc1 | 1.42 m² | 1,42 m² : 0,67 x 2,11 : Ketel |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9.56 m² | 9,56 m² : 3,60 x 2,65, Douche, liogbad, lavabo. |
Nachthal | 4.24 m² | 4,24 m² : 4,53 x 0,93 |
Slaapkamer 1 | 15.53 m² | 15,53 m² : 4,29 x 3,61 |
Wc2 | 1.87 m² | 1,87 m² : 2,11 x 0,88 |
Verdieping 2
Zolder1 | 12.64 m² | 12,64 m² : 3,63 x 3,44 |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20201113-0002339110-RES-1 |
EPC waarde | 438 kWh/m² |
438
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 15 m² |
Orientatie tuin | W |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 55 m² |
Bouw oppervlakte | 40 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Perceeldiepte | 15 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Kadastraleafdeling | 1 BOOM |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0400F5P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | In aanvraag. |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.