Ref: spir12861



















2 slaapkamers
1 badkamer
190m2 woonopp.
115m2 grondopp.
EPC: 549 kWh/m2
Omschrijving
BLAUWBRUGSTRAAT 15 2845 NIEL:
Ruime eengezinswoning te koop gelegen vlakbij het centrum, openbaar vervoer en invalswegen. De woning omvat een inkomhal, een living, een keuken, een badkamer, een koer, een garage, 2 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met mogelijkheid tot 3de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Ruime eengezinswoning te koop gelegen vlakbij het centrum, openbaar vervoer en invalswegen. De woning omvat een inkomhal, een living, een keuken, een badkamer, een koer, een garage, 2 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met mogelijkheid tot 3de slaapkamer.
Voor meer informatie of bezichtiging 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 11.95 m² | 11,95 m² : 3,01 x 3,69 : Gasmeter, watermeter |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6.22 m² | 6,22 m² : 3,43 x 1,81 : Toilet, lavabo, douche, gevloerd, betegeld, CV. |
Garage | 23 m² | 23 m² : 4,16 x 5,52 |
Inkomhal | 13.74 m² | 13,74 m² : 1,51 x 9,05 |
Keuken 1 | 12.48 m² | 12,48 m² : 3,69 x 3,38 : Spoelbak, dampkap, kookplaat, gevloerd, CV |
Living | 32.96 m² | 32,96 m² : 3,78 x 8,78 : CV |
Terras | 20.03 m² | 20,03 m² : 3,70 x 5,40 |
Verdieping 1
Nachthal | 6.13 m² | 6,13 m² : 4,15 x 1,47 |
Slaapkamer 1 | 15.68 m² | 15,68 m² : 3,89 x 4,03 |
Slaapkamer 2 | 24.17 m² | 24,17 m² : 4,53 x 5,32 |
Verdieping 2
Zolder1 | 45.29 m² | 45,29 m² : 5,30 x 8,53 : Mogelijkheid 3de slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190326-0002145021-RES-1 |
EPC waarde | 549 kWh/m² |
549
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Terras, garage met zijgang. |
Tuinoppervlakte | 20 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 115 m² |
Bouw oppervlakte | 90 m² |
Woonoppervlakte | 190 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 23 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 11030 NIEL |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0165/00R7P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.