VERKOCHT - Te renoveren eengezinswoning
Eengezinswoning
Blauwbrugstraat 46, 2845 Niel
Ref: spir12989
3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
185m2 grondopp.
EPC: 594 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT - BLAUWBRUGSTRAAT 46 2845 NIEL
Volledig te renoveren eengezinswoning centraal gelegen vlakbij het openbaar vervoer, scholen, winkels, invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, leefruimte, grote keuken, berging, tuin met achteruit weg.
Op het tussenverdiep: een slaapkamer en een badkamer.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een ruime zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Volledig te renoveren eengezinswoning centraal gelegen vlakbij het openbaar vervoer, scholen, winkels, invalswegen.
De woning omvat op het gelijkvloers: Een inkomhal, leefruimte, grote keuken, berging, tuin met achteruit weg.
Op het tussenverdiep: een slaapkamer en een badkamer.
Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers.
Op de 2de verdieping: Een ruime zolder.
Voor meer informatie of bezichtiging: 03 888 44 01 of info@dillenenpartner.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 11.91 m² | 11,91 m² : 3 x 3,97 |
Gelijkvloers
Inkomhal | 9.76 m² | 9,76 m² : 1,22 x 7,98 : Gevloerd |
Keuken 1 | 20.08 m² | 20,08 m² : 6,66 x 3,01 |
Living | 24.32 m² | 24,32 m² : 7,79 x 3,12 |
Veranda | 9.15 m² | 9,15 m² : 2,30 x 3,96 |
Wc1 | 1 m² | 1 m² : 1 x 1 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11.28 m² | 11,28 m² : 2,95 x 3,81 : Douche, toilet, lavabo. |
Slaapkamer 1 | 20.25 m² | 20,25 m ²: 4,20 x 4,81 |
Slaapkamer 2 | 11.02 m² | 11,02 m² : 4 x 2,75 |
Slaapkamer 3 | 10.52 m² | 10,52 m² : 3,44 x 3,04 |
Slaapkamer 4 | 11.81 m² | 11,81 m² : 3,36 x 3,51 |
Verdieping 2
Zolder1 | 20.98 m² | 20,98 m² :4,47 x 4,69 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200701-0002288876-RES-1 |
EPC waarde | 594 kWh/m² |
594
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met achteruitweg |
Tuinoppervlakte | 85 m² |
Orientatie tuin | O |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 185 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 37 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | NIEL 11030 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0147G8P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.